Страница команды
Одноклеточные
Петрозаводск
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
253игр
36побед
60.47средний балл
15300всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 36
- Вторых мест
- 25
- Третьих мест
- 31
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 253. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 12 ноября 2023 — 20 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 марта 202518:00, воскресенье | КАРАОКЕ ХИТЫМансарда | 25место |
44 | 6198.5 | — |
| 11 марта 202519:00, вторник | ДЕВЯНОСТЫЕ: ОБО ВСёММансарда | 2место |
53 | 6251.5 | — |
| 16 марта 202518:00, воскресенье | КЛАССИКА МИКС: ОБО ВСЁММансарда | 2место |
68 | 6319.5 | — |
| 18 марта 202519:00, вторник | УГАДАЙ МЕЛОДИЮ ХИТЫ 90 vs 00Мансарда | 5место |
57 | 6376.5 | — |
| 20 марта 202519:00, четверг | ОБО ВСЁМ: КЛАССИКАМансарда | 1место |
70 | 6446.5 | — |
| 23 марта 202518:00, воскресенье | КИНО: ОБО ВСЁММансарда | 6место |
59.5 | 6506 | — |
| 30 марта 202518:00, воскресенье | СОВЕТСКИЕ КОМЕДИИМансарда | 10место |
66 | 6572 | — |
| 1 апреля 202519:00, вторник | Гарри Поттер и философский каменьМансарда | 15место |
51 | 6623 | — |
| 6 апреля 202518:00, воскресенье | ОБО ВСЁМ: КЛАССИКАМансарда | 4место |
68 | 6691 | — |
| 8 апреля 202519:00, вторник | Литература Мансарда | 8место |
67 | 6758 | — |
| 13 апреля 202518:00, воскресенье | Обо всем: Битва эпох 80е vs 90еМансарда | 3место |
68 | 6826 | — |
| 15 апреля 202519:00, вторник | УГАДАЙ МЕЛОДИЮ: РОК VS. ПОПМансарда | 4место |
65.5 | 6891.5 | — |
| 20 апреля 202518:00, воскресенье | ОБО ВСЁМ: КЛАССИКАМансарда | 7место |
65 | 6956.5 | — |
| 24 апреля 202519:00, четверг | Угадай мелодию (21 век)Мансарда | 9место |
70 | 7026.5 | — |
| 27 апреля 202516:00, воскресенье | Обо всём: классика Марафон 4 часаМансарда | 5место |
83 | 7109.5 | — |
| 29 апреля 202519:00, вторник | Назад в СССР Мансарда | 10место |
65 | 7174.5 | — |
| 4 мая 202518:00, воскресенье | КАРАОКЕ ХИТЫМансарда | 6место |
60.5 | 7235 | — |
| 5 мая 202519:00, понедельник | ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТАМансарда | 11место |
52 | 7287 | — |
| 11 мая 202518:00, воскресенье | ОБО ВСЁМ: КЛАССИКАМансарда | 3место |
61 | 7348 | — |
| 13 мая 202519:00, вторник | Литература Мансарда | 2место |
61.5 | 7409.5 | — |
Показаны игры 101–120 из 253