Страница команды
Эйнштейн Party
Cheshire Cats
Салават
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
156игр
28побед
60.92средний балл
9503.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 28
- Вторых мест
- 31
- Третьих мест
- 17
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 156. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 9 ноября 2017 — 14 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 октября 201800:00, среда | Игра №50 (классика)— | 9место |
17 | 976 | — |
| 7 ноября 201800:00, среда | Игра №53 (мультимедиа)— | 6место |
55 | 1031 |
Знатоки
|
| 14 ноября 201800:00, среда | Игра №54 (классика)— | 4место |
49 | 1080 | — |
| 21 ноября 201800:00, среда | Игра №55 (классика)— | 2место |
50 | 1130 | — |
| 12 декабря 201800:00, среда | Игра №58 (классика)— | 5место |
40 | 1170 | — |
| 19 декабря 201800:00, среда | Игра №59 (классика)— | 5место |
59 | 1229 | — |
| 26 декабря 201800:00, среда | Игра №60 (классика)— | 2место |
62 | 1291 | — |
| 9 января 201900:00, среда | Игра №62 (классика)— | 3место |
69 | 1360 | — |
| 13 февраля 201900:00, среда | Игра №67 (классика)— | 9место |
42 | 1402 | — |
| 6 марта 201900:00, среда | Игра №70 (классика)— | 5место |
50 | 1452 | — |
| 10 апреля 201900:00, среда | Игра №76 (классика)— | 2место |
55 | 1507 |
Титаны мысли
|
| 17 апреля 201900:00, среда | Игра №77 (классика)— | 6место |
51 | 1558 | — |
| 24 апреля 201900:00, среда | Игра №78 (классика)— | 3место |
46 | 1604 | — |
| 7 мая 201900:00, вторник | Игра №81 (классика)—
Личный рекорд
|
1место |
86 | 1690 | — |
| 22 мая 201900:00, среда | Игра №83 (классика)—
Серия побед · 2
|
1место |
66 | 1756 | — |
| 29 мая 201900:00, среда | Игра №84 (классика)— | 2место |
64 | 1820 | — |
| 5 июня 201900:00, среда | Игра №86 (классика)— | 1место |
81 | 1901 | — |
| 10 июля 201900:00, среда | Игра №91 (классика)— | 4место |
47 | 1948 | — |
| 17 июля 201900:00, среда | Игра №92 (классика)— | 1место |
59 | 2007 |
Эйнштейны
|
| 4 сентября 201900:00, среда | Игра №97 (классика)— | 11место |
34 | 2041 | — |
Показаны игры 21–40 из 156