Страница команды
Эйнштейн Party
ВсеЧерезЖиру
Москва
Общий статус


Нано-гении
Детективный статус
За всё время
Не играли
13игр
0побед
46.27средний балл
601.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 1
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 13. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 29 апреля 2021 — 11 февраля 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 февраля 202620:00, среда | Классика №509_3Old School Pub (Маяковская) | 9место |
43 | 601.5 | — |
| 21 октября 202520:00, вторник | Назад в 90-е №18_1Гадкий Койот | 5место |
40 | 558.5 | — |
| 31 января 202519:30, пятница | FUN #292_2Metafora Bar | 8место |
45 | 518.5 |
Нано-гении
|
| 14 ноября 202420:00, четверг | FUN #281_1Old School Pub | 17место |
36 | 473.5 | — |
| 17 мая 202419:30, пятница | FUN #255_2NeBar | 2место |
49.5 | 437.5 | — |
| 27 апреля 202320:00, четверг | FUN #200_1Old School Pub | 4место |
49.5 | 388 | — |
| 16 февраля 202320:00, четверг | FUN #190_1Old School Pub | 6место |
52.5 | 338.5 | — |
| 27 октября 202220:00, четверг | FUN #175_1Old School Pub | 19место |
41.5 | 286 | — |
| 28 июля 202220:00, четверг | FUN #162_1Old School Pub
Личный рекорд
|
10место |
53 | 244.5 |
Умники
|
| 28 апреля 202220:00, четверг | FUN #149_1Old School Pub | 6место |
46 | 191.5 | — |
| 31 марта 202220:00, четверг | FUN #145_1Old School Pub | 12место |
46.5 | 145.5 |
Ботаники
|
| 27 мая 202120:00, четверг | Travel #4_1Disco 90'S | 14место |
52 | 99 |
Гуру кроссвордов
|
| 29 апреля 202120:00, четверг | FUN #102_1Old School Pub | 4место |
47 | 47 | — |
Показано 13 из 13 игр
Загружаем игры…